Какое лечение
Изучите стоимость Уход за глазами/Lasik в мире
Стоимость Уход за глазами/Lasik варьируется в зависимости от местоположения, на которое влияют расходы на проживание, качество медицинского учреждения и доступность врача. Цены обычно варьируются от $350 до $8800, в среднем $4575. Это дает пациентам возможность найти превосходное лечение по более низкой цене, особенно в аккредитованных клиниках, которые соответствуют международным стандартам.
Отзывы о медицинском центре
Сравните цены Уход за глазами/Lasik и выберите подходящую клинику
| Клиника / Хирург | Стандарт | Процедура | Рейтинг / Отзывы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Liv Bona Dea Hospital in Baku, Azerbaijan Baku, Azerbaijan | $990 | LASIK Surgery, Eye/Lasik Care | ★★★★★ 5.0 (7) | |
| Kudret Eye Hospital Istanbul, Turkey | $1000 | PRK, Eye/Lasik Care | ★★★★★ 5.0 (10) | |
| Global Eye Clinic MUMBAI, India | $1040 | Cataract Surgery, Eye/Lasik Care | ★★★★★ 5.0 (45) | |
| Veni Vidi Eye Hospital Istanbul, Turkey | $2000 | LASIK Surgery, Eye/Lasik Care | ★★★★★ 5.0 (4) | |
| Lokman Hekim Health Group - Multispecialty Hospital in Istanbul Istanbul, Turkey | $2200 | Cataract Surgery, Eye/Lasik Care | No reviews yet | |
| Kudret Eye Hospital Istanbul, Turkey | $2400 | Cataract Surgery, Eye/Lasik Care | ★★★★★ 5.0 (10) | |
| Gangnam Central Eye Clinic Seoul, South Korea | $2400 | LASIK Surgery, Eye/Lasik Care | ★★★★★ 5.0 (2) | |
| Glory Seoul Eye Clinic in South Korea Gangnam-gu, South Korea | $2500 | IntraLASIK or FemtoLASIK, Eye/Lasik Care | No reviews yet | |
| Bright Eye Clinic Seoul, South Korea | $2510 | LASIK Surgery, Eye/Lasik Care | ★★★★★ 5.0 (28) | |
| Gangnam Central Eye Clinic Seoul, South Korea | $2800 | Wavefront LASIK Eye Procedures, Eye/Lasik Care | ★★★★★ 5.0 (1) |
Сравнить Уход за глазами/Lasik Стоимость по всему миру
| Procedure | Country | Price in ($) |
|---|---|---|
| Glaucoma Surgery, Eye/Lasik Care | Saudi Arabia | $80 |
| LASIK Surgery, Eye/Lasik Care | Egypt | $203 |
| Glaucoma Surgery, Eye/Lasik Care | Latvia | $209 |
| Glaucoma Surgery, Eye/Lasik Care | Philippines | $259 |
| Cataract Surgery, Eye/Lasik Care | Kazakhstan | $364 |
| Cataract Surgery, Eye/Lasik Care | Slovakia | $449 |
| LASIK Surgery, Eye/Lasik Care | Lithuania | $452 |
| Glaucoma Surgery, Eye/Lasik Care | Romania | $560 |
| Glaucoma Surgery, Eye/Lasik Care | Singapore | $604 |
| LASIK Surgery, Eye/Lasik Care | Ukraine | $701 |
Готовы изучить передовые варианты медицинского обслуживания?
Получите бесплатную персонализированную консультацию от ведущих сертифицированных специалистов. Никаких обязательств, наша команда по координации работы с пациентами ответит вам в течение 24 часов.
Получите расценки прямо сейчас!Важное предупреждение
PlacidWay.com предоставляет информацию о медицинских поездках, а не о медицинских услугах. Мы не поддерживаем никаких поставщиков и не несем ответственности за получаемую вами помощь.
Цены: Цены на нашем сайте являются только оценочными, предоставленными центрами. Всегда уточняйте фактические цены непосредственно у поставщика перед бронированием, чтобы обеспечить полную прозрачность и избежать скрытых платежей.
Ваше здоровье: Проконсультируйтесь с местным лицензированным поставщиком медицинских услуг перед тем, как проходить любое лечение, найденное на нашем сайте. Ваши решения относительно здоровья — ваша ответственность.
Поделиться этим объявлением